您的當(dāng)前位置:
關(guān)于我們 > 重要公告>詳細(xì)頁(yè)面
江蘇鎮(zhèn)江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司服務(wù)價(jià)目表(2019年版)
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2019年11月05日
江蘇鎮(zhèn)江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司服務(wù)價(jià)目表(2019年版) | |||||||||
投訴舉報(bào)電話:12315 省聯(lián)社投訴電話:96008 | |||||||||
本行投訴電話:0511-85013620 投訴受理部門:鎮(zhèn)江農(nóng)商銀行法務(wù)合規(guī)部 | |||||||||
服務(wù)價(jià)格咨詢電話:0511-85085608 生效日期:2019年10月9日 | |||||||||
1. 政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)收費(fèi) | |||||||||
序號(hào) | 收 費(fèi) 項(xiàng) 目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)內(nèi)容 | 適用客戶 | 收費(fèi)依據(jù) | 優(yōu)惠措施 | ||
1 | 個(gè)人跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 0.2萬(wàn)元(含0.2萬(wàn)元)以下 | 筆 | 2元 | 通過(guò)柜臺(tái)將個(gè)人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 個(gè)人 | 發(fā)改價(jià)格〔2014〕268號(hào) | 省內(nèi)農(nóng)信系統(tǒng)(不含蘇南八家)實(shí)時(shí)匯兌匯款手續(xù)費(fèi)免費(fèi) | |
0.2萬(wàn)元至0.5萬(wàn)元(含0.5萬(wàn)元) | 筆 | 5元 | |||||||
0.5萬(wàn)元至1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元) | 筆 | 10元 | |||||||
1萬(wàn)元至5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元) | 筆 | 15元 | |||||||
5萬(wàn)元以上 | 筆 | 每筆按匯款金額的0.03%收取,最高50元 | |||||||
2 | 對(duì)公跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以下 | 筆 | 5元 | 通過(guò)柜臺(tái)將對(duì)公客戶的資金從本行賬戶轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 對(duì)公 | 發(fā)改價(jià)格〔2014〕268號(hào) | 省內(nèi)農(nóng)信系統(tǒng)(不含蘇南八家)實(shí)時(shí)匯兌匯款手續(xù)費(fèi)免費(fèi) | |
1萬(wàn)元至10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元) | 筆 | 10元 | |||||||
10萬(wàn)元至50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元) | 筆 | 15元 | |||||||
50萬(wàn)元至100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元) | 筆 | 20元 | |||||||
100萬(wàn)元以上 | 筆 | 每筆按匯款金額的0.002%收取,最高200元 | |||||||
3 | 個(gè)人現(xiàn)金匯款手續(xù)費(fèi) | 現(xiàn)金匯款 | 筆 | 每筆按匯款金額的0.5%收取,最高50元 | 將個(gè)人客戶現(xiàn)金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 個(gè)人 | 發(fā)改價(jià)格〔2014〕268號(hào) | 省內(nèi)農(nóng)信系統(tǒng)(不含蘇南八家)實(shí)時(shí)匯兌匯款手續(xù)費(fèi)免費(fèi) | |
4 | 個(gè)人異地本行柜臺(tái)(含ATM)取現(xiàn)手續(xù)費(fèi) | 筆 | 0元 | 通過(guò)異地本行柜臺(tái)(含ATM)為本行個(gè)人客戶辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)(不含信用卡取現(xiàn)) | 個(gè)人 | 發(fā)改價(jià)格規(guī) 〔2017〕1250號(hào) | |||
5 | 支票手續(xù)費(fèi) | 筆 | 每筆1元 | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理支票業(yè)務(wù) | 全部 | 發(fā)改價(jià)格〔2014〕268號(hào) | 實(shí)際收費(fèi)價(jià)格0.6元/筆 | ||
6 | 支票掛失費(fèi) | 票面金額 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理支票掛失 | 全部 | 發(fā)改價(jià)格〔2014〕268號(hào) | |||
7 | 支票工本費(fèi) | 份 | 每份0.4元 | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻闹睉{證 | 全部 | 發(fā)改價(jià)格〔2014〕268號(hào) | |||
8 | 本票手續(xù)費(fèi) | 筆 | 1元 | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理本票業(yè)務(wù) | 全部 | 發(fā)改價(jià)格規(guī) 〔2017〕1250號(hào) | 免費(fèi) | ||
9 | 本票掛失費(fèi) | 票面金額 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理本票掛失 | 全部 | 發(fā)改價(jià)格規(guī) 〔2017〕1250號(hào) | 免費(fèi) | ||
10 | 本票工本費(fèi) | 份 | 0.48元 | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻谋酒睉{證 | 全部 | 發(fā)改價(jià)格規(guī) 〔2017〕1250號(hào) | 免費(fèi) | ||
11 | 銀行匯票手續(xù)費(fèi) | 筆 | 1元 | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理銀行匯票業(yè)務(wù) | 全部 | 發(fā)改價(jià)格規(guī) 〔2017〕1250號(hào) | 免費(fèi) | ||
12 | 銀行匯票掛失費(fèi) | 票面金額 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理銀行匯票掛失 | 全部 | 發(fā)改價(jià)格規(guī) 〔2017〕1250號(hào) | 免費(fèi) | ||
13 | 銀行匯票工本費(fèi) | 份 | 0.48元 | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻你y行匯票憑證 | 全部 | 發(fā)改價(jià)格規(guī) 〔2017〕1250號(hào) | 免費(fèi) | ||
2. 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||||||||
2.1 人民幣支付結(jié)算 | |||||||||
序號(hào) | 收 費(fèi) 項(xiàng) 目 | 單位 | 收 費(fèi) 標(biāo) 準(zhǔn) | 服 務(wù) 內(nèi) 容 | 適用客戶 | 收費(fèi)依據(jù) | 備 注 | ||
1 | 農(nóng)信銀通兌手續(xù)費(fèi) | 筆 | 按交易金額的0.3%,最低2元,最高50元 | 為省外農(nóng)信系統(tǒng)的卡、存折在本行柜臺(tái)辦理現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳通兌業(yè)務(wù) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
2 | 單位主動(dòng)查詢 | 筆 | 0.50元 | 單位主動(dòng)查詢 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
3 | 退匯 | 筆 | 0.50元 | 為客戶辦理匯票退匯業(yè)務(wù) | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 免費(fèi) | ||
4 | 銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi) | 票面金額 | 按票面金額0.05% | 為客戶簽發(fā)銀行承兌匯票業(yè)務(wù) | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
5 | 銀行承兌匯票工本費(fèi) | 份 | 0.28元 | 出售給客戶的銀行承兌匯票憑證 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
6 | 銀票查詢手續(xù)費(fèi) | 份 | 30元 | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理的跨行銀行承兌匯票查詢業(yè)務(wù) | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
7 | 大小額支付查詢 | 筆 | 1.00元 | 大小額支付查詢 | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
8 | 托收承付、委托收款郵電費(fèi) | 按郵政標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 為客戶辦理委托收款、托收承付業(yè)務(wù)的郵電費(fèi)用 | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
9 | 托收承付、委托收款手續(xù)費(fèi) | 筆 | 1元 | 根據(jù)購(gòu)銷合同由收款人發(fā)貨后委托銀行向異地購(gòu)貨單位收取貨款或收款人委托銀行向付款人收取款項(xiàng)。 | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
10 | 對(duì)公賬戶開戶費(fèi) | 筆 | 200.00元/筆 | 對(duì)公賬戶在本行開戶收取的費(fèi)用 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
11 | 單位銷戶 | 筆 | 2.50元/筆 | 對(duì)公賬戶在本行銷戶收取的費(fèi)用 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
12 | 解付本票 | 筆 | 0元 | 解付本票手續(xù)費(fèi) | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
13 | 同城票據(jù)交換 | 筆 | 0元 | 同城票據(jù)交換手續(xù)費(fèi) | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
2.2 貸款業(yè)務(wù) | |||||||||
序號(hào) | 收 費(fèi) 項(xiàng) 目 | 單位 | 收 費(fèi) 標(biāo) 準(zhǔn) | 服 務(wù) 內(nèi) 容 | 適用客戶 | 收費(fèi)依據(jù) | 備 注 | ||
1 | 敞口銀票資源占用費(fèi) | 敞口金額 | 不超過(guò)5% | 為對(duì)公客戶簽發(fā)超過(guò)保證金以上部分的銀票金額 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 按協(xié)議約定收取 | ||
2 | 銀團(tuán)貸款參加費(fèi) | 按協(xié)議收取 | 我行作為銀團(tuán)貸款參加行,按照承擔(dān)的貸款份額向借款人承擔(dān)放款義務(wù) | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
3 | 銀團(tuán)貸款安排費(fèi) | 按協(xié)議收取 | 我行作為銀團(tuán)貸款牽頭行,負(fù)責(zé)為借款人組織銀團(tuán)貸款、起草文件以及與其他參加行協(xié)調(diào)溝通。 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
4 | 保函手續(xù)費(fèi) | 票面金額 | 0.10% | 為客戶開立保函業(yè)務(wù) | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 一年期以內(nèi)按票面金額和費(fèi)率計(jì)算收費(fèi),一年期以上按雙方約定收費(fèi)(一次性收取或按年收?。?/td> | ||
5 | 委托放款 | 票面金額 | 0.3%-1%(含) | 客戶以本人資金委托銀行放款的手續(xù)費(fèi) | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
2.3 電子銀行業(yè)務(wù) | |||||||||
序號(hào) | 收 費(fèi) 項(xiàng) 目 | 單位 | 收 費(fèi) 標(biāo) 準(zhǔn) | 服 務(wù) 內(nèi) 容 | 適用客戶 | 收費(fèi)依據(jù) | 備 注 | ||
2.3.1 圓鼎借記卡 | |||||||||
1 | 書面掛失 | 筆 | 5.00元/筆 | 為客戶辦理借記卡書面掛失業(yè)務(wù) | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | ||
2 | 開卡(IC卡) | 張 | 20.00元/張 | 為客戶卡IC卡 | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | ||
3 | 年費(fèi) | 每張卡每年10元 | 卡年費(fèi) | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
4 | 補(bǔ)卡 (IC卡) | 張 | 20.00元/張 | 掛失補(bǔ)發(fā)借記卡 | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
5 | 自助取現(xiàn) | 同城跨行 | 筆 | 2元/筆 | 持卡人使用發(fā)卡行所在地級(jí)市的他行ATM/CRS等設(shè)備辦理取款業(yè)務(wù) | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 當(dāng)日前5次免費(fèi),超過(guò)5次,按2元/筆收取。 | |
異地跨行 | 筆 | 交易金額的1%+2元/筆 | 持卡人使用非發(fā)卡行所在地級(jí)市的他行ATM/CRS等設(shè)備辦理取款業(yè)務(wù) | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
境外自助取現(xiàn) | 筆 | 按交易金額的1%+12元 | 境外(含我國(guó)港澳臺(tái)地區(qū))ATM取款 | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 賬戶內(nèi)扣 | |||
6 | 自助轉(zhuǎn)賬 | 同城跨行 | 筆 | 交易金額0-1萬(wàn)(含)每筆3元 | 持卡人使用發(fā)卡行的ATM/CRS等設(shè)備向同城他行賬戶辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),或持卡人使用同城他行的ATM/CRS等設(shè)備辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 賬戶內(nèi)扣 | |
筆 | 交易金額1-5萬(wàn)(含)每筆5元 | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 賬戶內(nèi)扣 | |||||
筆 | 交易金額5-10萬(wàn)(含)每筆8元 | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 賬戶內(nèi)扣 | |||||
筆 | 交易金額10萬(wàn)元以上每筆10元 | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 賬戶內(nèi)扣 | |||||
異地跨行 | 次 | 交易金額的1%,最低5元,最高50元 | 持卡人使用發(fā)卡行的ATM/CRS等設(shè)備向境內(nèi)異地他行賬戶辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),或持卡人使用異地他行ATM/CRS等設(shè)備辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 賬戶內(nèi)扣 | |||
7 | 查詢 | 境外ATM查詢 | 次 | 4元 | 境外(含我國(guó)港澳臺(tái)地區(qū))ATM查詢 | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 賬戶內(nèi)扣 | |
2.3.2 圓鼎貸記卡 | |||||||||
1 | 年費(fèi) | 個(gè)人金卡 | 年 | 120.00元/年 | 貸記卡年管理費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 首年免年費(fèi) 當(dāng)年刷卡滿3次或累計(jì)金額滿3000元免次年的年費(fèi)(取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬除外) |
|
個(gè)人金卡副卡 | 年 | 60.00元/年 | 貸記卡年管理費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
個(gè)人普卡 | 年 | 60.00元/年 | 貸記卡年管理費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
個(gè)人普卡副卡 | 年 | 30.00元/年 | 貸記卡年管理費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
公務(wù)卡金卡 | 年 | 0元/年 | 貸記卡年管理費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 公務(wù)員或符合發(fā)卡條件的客戶可申請(qǐng) | |||
公務(wù)卡普卡 | 年 | 0元/年 | 貸記卡年管理費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
個(gè)人白金卡 | 年 | 280.00元/年 | 貸記卡年管理費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 首年免年費(fèi) 當(dāng)年刷卡滿6次或累計(jì)金額滿2萬(wàn)元免次年的年費(fèi)(取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬除外) |
|||
個(gè)人白金卡副卡 | 年 | 180.00元/年 | 貸記卡年管理費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
2 | 貸記卡掛失 | 次 | 30.00元/次 | 貸記卡書面掛失費(fèi)用 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 每卡每次30元,補(bǔ)發(fā)新卡按補(bǔ)制新卡標(biāo)準(zhǔn)收取 | ||
3 | 補(bǔ)發(fā)新卡 | 普通 | 次 | 20.00元/次 | 補(bǔ)發(fā)新卡費(fèi)用 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
加急 | 次 | 40.00元/次 | 補(bǔ)發(fā)新卡費(fèi)用 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
4 | 補(bǔ)發(fā)密碼信封 | 普通 | 次 | 10.00元/次 | 補(bǔ)發(fā)密碼信封 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
加急 | 次 | 30.00元/次 | 補(bǔ)發(fā)密碼信封 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
5 | 境內(nèi)取現(xiàn)(含轉(zhuǎn)賬) | 次 | 按交易金額的1%,最低3元/次(溢繳款在本行渠道支取時(shí)不收取手續(xù)費(fèi)) | 境內(nèi):預(yù)借現(xiàn)金或轉(zhuǎn)出 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 賬戶內(nèi)扣 | ||
6 | 境外取現(xiàn)(含轉(zhuǎn)賬) | 次 | 交易金額的3%,最低20元/次(溢繳款在本行渠道支取時(shí)不收取手續(xù)費(fèi)) | 境外:預(yù)借現(xiàn)金或轉(zhuǎn)出 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 賬戶內(nèi)扣 | ||
7 | 違約金 | 按最低還款額未還部分的5%收取,最低人民幣1元(含等額外幣) | 對(duì)最低還款額未還部分收費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 賬戶內(nèi)扣 | |||
8 | 透支利息 | 按年利率18%,按月收復(fù)利(特殊約定除外) | 發(fā)卡機(jī)構(gòu)對(duì)持卡人不符合免息條件的交易款項(xiàng)收費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 按月收復(fù)利(特殊約定除外) | |||
9 | 補(bǔ)寄對(duì)賬單 | 份 | 2.00元/份 | 持卡人申請(qǐng)補(bǔ)印、補(bǔ)寄對(duì)賬單時(shí)收取 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
10 10 |
調(diào)閱消費(fèi)簽購(gòu)單 調(diào)閱消費(fèi)簽購(gòu)單 |
調(diào)閱國(guó)內(nèi)簽購(gòu)單 | 份 | 25.00元/份 | 調(diào)閱國(guó)內(nèi)簽購(gòu)單 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 如查明交易確為他人冒用或記賬錯(cuò)誤,則不向持卡人收取本項(xiàng)費(fèi)用 | |
調(diào)閱消費(fèi)簽購(gòu)單 調(diào)閱消費(fèi)簽購(gòu)單 |
調(diào)閱國(guó)外簽購(gòu)單 | 份 | 100.00元/份 | 調(diào)閱國(guó)外簽購(gòu)單 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 如查明交易確為他人冒用或記賬錯(cuò)誤,則不向持卡人收取本項(xiàng)費(fèi)用 | ||
2.3.3 易貸通卡 | |||||||||
1 | 開卡工本費(fèi) | 筆 | 20元/張 | 易貸通卡開卡 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | ||
2 | 掛失補(bǔ)發(fā)工本費(fèi) | 筆 | 20元/張 | 易貸通卡掛失補(bǔ)卡 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
3 | 一般農(nóng)戶圓鼎易貸通卡賬戶管理費(fèi) | 筆 | 20元/年 | 賬戶管理費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | ||
4 | 個(gè)體工商戶、微小企業(yè)主圓鼎易貸通卡賬戶管理費(fèi) | 筆 | 50元/年 | 賬戶管理費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | ||
2.3.4 短信銀行 | |||||||||
1 | 個(gè)人客戶服務(wù)費(fèi) | 筆 | 3元/月或30元/年 | 通過(guò)手機(jī)短信對(duì)客戶進(jìn)行通知服務(wù) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | ||
2 | 企業(yè)客戶服務(wù)費(fèi) | 筆 | 10元/月或100元/年 | 通過(guò)手機(jī)短信對(duì)客戶進(jìn)行通知服務(wù) | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | ||
2.3.5 網(wǎng)上銀行 | |||||||||
1 | 個(gè)人客戶網(wǎng)上銀行 | 動(dòng)態(tài)口令牌工本費(fèi) | 只 | 30元 | 動(dòng)態(tài)口令牌新發(fā)和到期更換、補(bǔ)發(fā)動(dòng)態(tài)口令牌 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |
系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬/匯款 | 筆 | 按交易金額的0.01%收取,最低1元/筆,最高3元/筆 | 通過(guò)網(wǎng)上銀行將款項(xiàng)匯往系統(tǒng)內(nèi)農(nóng)信機(jī)構(gòu)賬戶 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
跨行轉(zhuǎn)賬/匯款 | 1萬(wàn)元(含)以下 | 筆 | 3元/筆 | 通過(guò)網(wǎng)上銀行將款項(xiàng)匯往系統(tǒng)外指定的他行賬戶 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | ||
1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元(含)以下 | 筆 | 5元/筆 | 通過(guò)網(wǎng)上銀行將款項(xiàng)匯往系統(tǒng)外指定的他行賬戶 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元(含)以下 | 筆 | 8元/筆 | 通過(guò)網(wǎng)上銀行將款項(xiàng)匯往系統(tǒng)外指定的他行賬戶 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
20萬(wàn)元以上 | 筆 | 按交易金額的0.01%收取,最高50元 | 通過(guò)網(wǎng)上銀行將款項(xiàng)匯往系統(tǒng)外指定的他行賬戶 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
網(wǎng)上銀行年服務(wù)費(fèi) | 年 | 10元 | 網(wǎng)上銀行年服務(wù)費(fèi) | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
動(dòng)態(tài)口令牌掛失費(fèi)用 | 次 | 10元 | 動(dòng)態(tài)口令牌掛失 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
網(wǎng)銀登陸密碼重置費(fèi)用 | 次 | 0元 | 網(wǎng)銀登陸密碼重置 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
動(dòng)態(tài)口令牌解鎖費(fèi) | 次 | 0元 | 動(dòng)態(tài)口令牌解鎖 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
動(dòng)態(tài)口令牌補(bǔ)辦工本費(fèi) | 只 | 30元 | 動(dòng)態(tài)口令牌補(bǔ)辦 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
動(dòng)態(tài)口令牌密碼重置費(fèi) | 次 | 0元 | 動(dòng)態(tài)口令牌密碼重置 | 個(gè)人 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
2 | 企業(yè)客戶網(wǎng)上銀行 | 動(dòng)態(tài)口令牌工本費(fèi) | 只 | 30元 | 動(dòng)態(tài)口令牌新發(fā)和到期更換、補(bǔ)發(fā)動(dòng)態(tài)口令牌 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |
系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬/匯款 | 筆 | 按交易金額的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 通過(guò)網(wǎng)上銀行將款項(xiàng)匯往系統(tǒng)內(nèi)農(nóng)信機(jī)構(gòu)賬戶 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
跨行轉(zhuǎn)賬/匯款 | 1萬(wàn)元(含)以下 | 筆 | 5元 | 通過(guò)網(wǎng)上銀行將款項(xiàng)匯往系統(tǒng)外指定的他行賬戶 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | ||
1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元(含)以下 | 筆 | 10元 | 通過(guò)網(wǎng)上銀行將款項(xiàng)匯往系統(tǒng)外指定的他行賬戶 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元(含)以下 | 筆 | 15元 | 通過(guò)網(wǎng)上銀行將款項(xiàng)匯往系統(tǒng)外指定的他行賬戶 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
50萬(wàn)元以上100萬(wàn)元(含)以下 | 筆 | 20元 | 通過(guò)網(wǎng)上銀行將款項(xiàng)匯往系統(tǒng)外指定的他行賬戶 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
100萬(wàn)元以上 | 筆 | 按交易金額的0.002%收取,最高50元 | 通過(guò)網(wǎng)上銀行將款項(xiàng)匯往系統(tǒng)外指定的他行賬戶 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
網(wǎng)上銀行年服務(wù)費(fèi) | 年 | 100元 | 網(wǎng)上銀行年服務(wù)費(fèi) | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
動(dòng)態(tài)口令牌掛失費(fèi)用 | 次 | 10元 | 動(dòng)態(tài)口令牌掛失 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
網(wǎng)銀登陸密碼重置費(fèi)用 | 次 | 0元 | 網(wǎng)銀登陸密碼重置 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
動(dòng)態(tài)口令牌解鎖費(fèi) | 次 | 0元 | 動(dòng)態(tài)口令牌解鎖 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
動(dòng)態(tài)口令牌補(bǔ)辦工本費(fèi) | 只 | 30元 | 動(dòng)態(tài)口令牌補(bǔ)辦 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | |||
動(dòng)態(tài)口令牌密碼重置費(fèi) | 次 | 0元 | 動(dòng)態(tài)口令牌密碼重置 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
2.3.6 手機(jī)銀行 | |||||||||
1 | 客戶端手機(jī)銀行匯款 | 筆 | 1萬(wàn)元以下(含1萬(wàn)元),3元/筆; 1萬(wàn)—10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元),5元/筆; 10萬(wàn)—20萬(wàn)元(含20萬(wàn)元),8元/筆; 20萬(wàn)元以上,按交易金額0.01%,最高50元 |
通過(guò)江蘇農(nóng)信官網(wǎng)下載安裝的江蘇農(nóng)信手機(jī)銀行客戶端將款項(xiàng)匯往系統(tǒng)外指定的他行賬戶或系統(tǒng)內(nèi)異地農(nóng)信機(jī)構(gòu)賬戶 | 全部 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收費(fèi) | ||
2.3.7 POS收單 | |||||||||
1 | POS收單借記卡收費(fèi) | 筆 | 刷卡交易按交易額的0.48%收取手續(xù)費(fèi),最高20元;掃碼交易按交易額0.3%收取手續(xù)費(fèi)。 | 客戶通過(guò)POS機(jī)刷卡或掃碼進(jìn)行電子支付 | 對(duì)公 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 掃碼交易收費(fèi)暫不收取。 | ||
